Bank Foreclosures Logo
Berthoud Foreclosures Updated On: 12/03/08

Berthoud Foreclosure Listings of Berthoud Bank Foreclosures

Seven Day Trial Bank Foreclosures > Foreclosures By State > Colorado Foreclosures > Larimer County > Berthoud,CO Foreclosures

Berthoud Bank Foreclosures Search, Colorado

Buy Berthoud Bank Foreclosures for sale and Berthoud Government foreclosures at ForeclosureDataBank. Thousands of Berthoud foreclosed homes available in our Berthoud foreclosure listings database. Invest today in the Berthoud real estate market with the help of our Berthoud foreclosure list database of bank foreclosures, pre-foreclosures, foreclosure auctions and bankrupcies in Berthoud. Join ForeclosureDataBank.com today for Berthoud foreclosures.

Foreclosure Data Bank

$735,000.00
Zipcode: 80513
City: Berthoud, Colorado
2008-11-28
Details

$310,900.00
Zipcode: 80513
City: Berthoud, Colorado
2008-11-21
Details

$320,300.00
Zipcode: 80513
City: Berthoud, Colorado
2008-11-21
Details

$434,900.00
Zipcode: 80513
City: Berthoud, Colorado
2008-10-24
Details

Foreclosure Data Bank
 
# Status City Type Zipcode Price Monthly Street Details
1 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $735,000.00 $3,923.60 ABACO LN Details
2 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $310,900.00 $1,659.66 MT MASSI... Details
3 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $320,300.00 $1,709.83 MT MASSI... Details
4 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $449,900.00 $2,401.67 CANDICE ... Details
5 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $459,900.00 $2,455.05 FOOTHILL... Details
6 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $475,000.00 $2,535.66 WILFRED ... Details
7 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $480,000.00 $2,562.35 W COUNTY... Details
8 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $489,500.00 $2,613.06 RIVER GL... Details
9 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $495,000.00 $2,642.42 GARY DR Details
10   Berthoud, CO Foreclosures 80513 $549,000.00 $2,930.69 MOUNTAIN... Details
11 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $599,000.00 $3,197.60 NORTHVIE... Details
12 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $439,000.00 $2,343.48 WILSHIRE... Details
13 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $434,900.00 $2,321.60 CHAPARRO... Details
14 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $425,000.00 $2,268.75 SUNDOWN ... Details
15 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $189,900.00 $1,013.73 9TH ST Details
16   Berthoud, CO Foreclosures 80513 $260,000.00 $1,387.94 LONGVIEW... Details
17 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $314,900.00 $1,681.01 HOLLYBER... Details
18 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $334,900.00 $1,787.77 HOLLYBER... Details
19 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $335,900.00 $1,793.11 HOLLYBER... Details
20 Berthoud, CO Foreclosures 80513 $362,900.00 $1,937.24 HOLLYBER... Details

Our Berthoud Foreclosure Listings

Find Berthoud Bank & Government Foreclosures

We feature all kinds of Berthoud foreclosures from bank homes, commercial foreclosures to government properties. Find a bank owned home or a Berthoud government foreclosure property today. Join now and invest in a Berthoud foreclosure house.


Navigation: Home | Search | Login | Login | About Us | Contact Us | Sitemap | FAQs | Terms and Conditions
Information: How To Buy Foreclosures For Sale? | Foreclosure Laws | Bank Foreclosures | Foreclosure Homes | Foreclosures By State | Foreclosures For Sale | VA Foreclosures | Distressed Properties | Repossessed Homes | Foreclosure Auctions | Commercial Foreclosures | Real Estate Foreclosure Articles | Mortgage Calculator | Rent Vs Buy | Sell or buy a home FSBO | For Sale By Owner News
© Copyright 1998 - 2008 ForeclosureDataBank.com USA, All Rights reserved. Your Source Of Berthoud Foreclosure Listings